الدوري الإيطالي (سيري آ) 2026/27
آخر تحديث:
جدول الترتيب
المجموعة Matchday
| # | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | فرق | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lazio | 11 | 9 | 2 | 0 | 25 | 9 | +16 | 29 |
| 2 | Roma | 11 | 8 | 3 | 0 | 31 | 10 | +21 | 27 |
| 3 | Inter | 10 | 8 | 1 | 1 | 26 | 13 | +13 | 25 |
| 4 | Como 1907 | 10 | 7 | 2 | 1 | 18 | 8 | +10 | 23 |
| 5 | Milan | 10 | 6 | 3 | 1 | 21 | 12 | +9 | 21 |
| 6 | Frosinone | 11 | 6 | 2 | 3 | 24 | 15 | +9 | 20 |
| 7 | Juventus | 10 | 5 | 2 | 3 | 13 | 10 | +3 | 17 |
| 8 | Bologna | 11 | 5 | 2 | 4 | 16 | 14 | +2 | 17 |
| 9 | Cagliari | 11 | 5 | 1 | 5 | 10 | 15 | -5 | 16 |
| 10 | Napoli | 11 | 4 | 3 | 4 | 18 | 14 | +4 | 15 |
| 11 | Torino | 11 | 4 | 2 | 5 | 15 | 17 | -2 | 14 |
| 12 | Genoa | 10 | 4 | 1 | 5 | 10 | 14 | -4 | 13 |
| 13 | Atalanta | 10 | 3 | 2 | 5 | 16 | 20 | -4 | 11 |
| 14 | Lecce | 11 | 3 | 1 | 7 | 12 | 22 | -10 | 10 |
| 15 | Fiorentina | 10 | 2 | 2 | 6 | 15 | 23 | -8 | 8 |
| 16 | Parma | 11 | 2 | 2 | 7 | 9 | 17 | -8 | 8 |
| 17 | Sassuolo | 11 | 2 | 2 | 7 | 16 | 29 | -13 | 8 |
| 18 | Monza | 10 | 2 | 1 | 7 | 17 | 24 | -7 | 7 |
| 19 | Venezia FC | 11 | 2 | 0 | 9 | 8 | 21 | -13 | 6 |
| 20 | Udinese | 11 | 1 | 2 | 8 | 12 | 25 | -13 | 5 |
المباريات القادمة
الجولة 11جارية
Napoli
1–1Lazio
الجولة 11
Genoa
vsMilan
الجولة 11
Monza
vsAtalanta
الجولة 11
Inter
vsComo 1907
الجولة 11
Fiorentina
vsJuventus
النتائج الأخيرة
الجولة 11
Roma
3–0Sassuolo
الجولة 11
Parma
1–2Bologna
الجولة 11
Torino
1–1Lecce
الجولة 11
Cagliari
1–0Frosinone
الجولة 11
Venezia FC
2–1Udinese
الجولة 10
Atalanta
0–3Parma
الجولة 10
Sassuolo
2–4Fiorentina
الجولة 10
Juventus
2–0Napoli
الجولة 10
Lecce
1–2Genoa
الجولة 10
Frosinone
2–0Torino
الهدافون
| # | اللاعب | الفريق | أهداف | صناعة |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gustavo Varela | Monza | 9 | 1 |
| 2 | Donyell Malen | Roma | 8 | 2 |
| 3 | Antonio Raimondo | Frosinone | 8 | — |
| 4 | Nikola Krstović | Atalanta | 6 | 2 |
| 5 | Anastasios Douvikas | Como 1907 | 5 | — |
| 6 | Adrien Rabiot | Milan | 5 | 3 |
| 7 | Marcus Thuram-Ulien | Inter | 5 | 2 |
| 8 | Daniel Maldini | Cagliari | 5 | — |
| 9 | Giacomo Calò | Frosinone | 5 | 1 |
| 10 | Kevin De Bruyne | Napoli | 4 | 1 |