الدوري الإسباني (لا ليغا) 2026/27
آخر تحديث:
جدول الترتيب
المجموعة Matchday
| # | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | فرق | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barça | 11 | 10 | 0 | 1 | 46 | 12 | +34 | 30 |
| 2 | Real Madrid | 12 | 10 | 0 | 2 | 31 | 10 | +21 | 30 |
| 3 | Atleti | 11 | 9 | 1 | 1 | 22 | 8 | +14 | 28 |
| 4 | Real Betis | 12 | 7 | 3 | 2 | 18 | 15 | +3 | 24 |
| 5 | Real Sociedad | 11 | 6 | 1 | 4 | 20 | 20 | 0 | 19 |
| 6 | Sevilla FC | 12 | 5 | 3 | 4 | 17 | 19 | -2 | 18 |
| 7 | Athletic | 11 | 4 | 4 | 3 | 15 | 11 | +4 | 16 |
| 8 | Deportivo | 12 | 3 | 6 | 3 | 15 | 14 | +1 | 15 |
| 9 | Santander | 12 | 4 | 2 | 6 | 17 | 30 | -13 | 14 |
| 10 | Alavés | 12 | 3 | 4 | 5 | 15 | 17 | -2 | 13 |
| 11 | Villarreal | 11 | 3 | 3 | 5 | 15 | 15 | 0 | 12 |
| 12 | Celta | 11 | 2 | 6 | 3 | 10 | 10 | 0 | 12 |
| 13 | Espanyol | 12 | 3 | 3 | 6 | 13 | 14 | -1 | 12 |
| 14 | Rayo Vallecano | 10 | 3 | 3 | 4 | 15 | 20 | -5 | 12 |
| 15 | Getafe | 11 | 3 | 3 | 5 | 8 | 16 | -8 | 12 |
| 16 | Osasuna | 12 | 3 | 3 | 6 | 12 | 23 | -11 | 12 |
| 17 | Elche | 12 | 2 | 5 | 5 | 14 | 18 | -4 | 11 |
| 18 | Levante | 11 | 2 | 4 | 5 | 16 | 21 | -5 | 10 |
| 19 | Valencia | 12 | 2 | 3 | 7 | 8 | 20 | -12 | 9 |
| 20 | Málaga | 12 | 0 | 5 | 7 | 9 | 23 | -14 | 5 |
المباريات القادمة
الجولة 12جارية
Elche
0–0Real Betis
الجولة 12
Real Sociedad
vsRayo Vallecano
الجولة 12
Celta
vsLevante
الجولة 12
Villarreal
vsGetafe
الجولة 12
Atleti
vsBarça
النتائج الأخيرة
الجولة 12
Valencia
0–3Real Madrid
الجولة 12
Osasuna
1–1Athletic
الجولة 12
Espanyol
0–0Deportivo
الجولة 12
Málaga
1–2Santander
الجولة 12
Sevilla FC
0–0Alavés
الجولة 11
Deportivo
2–1Osasuna
الجولة 11
Athletic
2–1Real Sociedad
الجولة 11
Elche
0–1Valencia
الجولة 11
Santander
0–3Real Madrid
الجولة 11
Getafe
3–1Sevilla FC
الهدافون
| # | اللاعب | الفريق | أهداف | صناعة |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Raphinha | Barça | 15 | 2 |
| 2 | Kylian Mbappé | Real Madrid | 13 | 2 |
| 3 | Lamine Yamal | Barça | 10 | 7 |
| 4 | Yassir Zabiri | Santander | 9 | — |
| 5 | Ante Budimir | Osasuna | 8 | — |
| 6 | Sergio Camello | Rayo Vallecano | 7 | 2 |
| 7 | Roberto Fernández | Espanyol | 6 | — |
| 8 | Fer Niño | Elche | 6 | — |
| 9 | Pierre-Emerick Aubameyang | Deportivo | 5 | 2 |
| 10 | Álex Baena | Atleti | 5 | 3 |