الدوري الألماني (بوندسليغا) 2026/27
آخر تحديث:
جدول الترتيب
المجموعة Matchday
| # | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | فرق | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayern | 9 | 6 | 3 | 0 | 29 | 9 | +20 | 21 |
| 2 | Dortmund | 9 | 6 | 3 | 0 | 16 | 7 | +9 | 21 |
| 3 | RB Leipzig | 9 | 6 | 0 | 3 | 27 | 13 | +14 | 18 |
| 4 | Freiburg | 8 | 5 | 1 | 2 | 18 | 10 | +8 | 16 |
| 5 | Bremen | 9 | 4 | 3 | 2 | 17 | 15 | +2 | 15 |
| 6 | Leverkusen | 8 | 4 | 1 | 3 | 18 | 16 | +2 | 13 |
| 7 | Elversberg | 9 | 4 | 1 | 4 | 17 | 18 | -1 | 13 |
| 8 | Stuttgart | 9 | 4 | 0 | 5 | 15 | 15 | 0 | 12 |
| 9 | Frankfurt | 9 | 3 | 3 | 3 | 15 | 20 | -5 | 12 |
| 10 | HSV | 9 | 4 | 0 | 5 | 10 | 20 | -10 | 12 |
| 11 | Mainz | 9 | 3 | 1 | 5 | 18 | 19 | -1 | 10 |
| 12 | SC Paderborn | 9 | 2 | 4 | 3 | 8 | 11 | -3 | 10 |
| 13 | Augsburg | 9 | 2 | 3 | 4 | 20 | 20 | 0 | 9 |
| 14 | Hoffenheim | 8 | 3 | 0 | 5 | 14 | 16 | -2 | 9 |
| 15 | 1. FC Köln | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 12 | -3 | 9 |
| 16 | Union Berlin | 8 | 1 | 4 | 3 | 7 | 19 | -12 | 7 |
| 17 | Schalke | 8 | 1 | 3 | 4 | 4 | 9 | -5 | 6 |
| 18 | M'gladbach | 9 | 1 | 1 | 7 | 12 | 25 | -13 | 4 |
المباريات القادمة
الجولة 9
1. FC Köln
vsLeverkusen
الجولة 9
Freiburg
vsUnion Berlin
الجولة 9
Hoffenheim
vsSchalke
النتائج الأخيرة
الجولة 9
Stuttgart
1–0Bremen
الجولة 9
RB Leipzig
5–2Augsburg
الجولة 9
Dortmund
2–1Elversberg
الجولة 9
Mainz
1–2Bayern
الجولة 9
SC Paderborn
2–2Frankfurt
الجولة 9
HSV
3–1M'gladbach
الجولة 8
Frankfurt
3–1HSV
الجولة 8
Union Berlin
1–11. FC Köln
الجولة 8
Bayern
2–2Dortmund
الجولة 8
M'gladbach
0–0SC Paderborn
الهدافون
| # | اللاعب | الفريق | أهداف | صناعة |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Niclas Füllkrug | Bremen | 9 | — |
| 2 | Patrik Schick | Leverkusen | 7 | 2 |
| 3 | Michael Olise | Bayern | 6 | 3 |
| 4 | Younes Ebnoutalib | Frankfurt | 6 | 1 |
| 5 | Phillip Tietz | Mainz | 6 | — |
| 6 | Michael Gregoritsch | Augsburg | 5 | — |
| 7 | Ermedin Demirovic | Stuttgart | 5 | — |
| 8 | Jonathan Burkardt | Frankfurt | 5 | 1 |
| 9 | Christopher Nkunku | RB Leipzig | 5 | 2 |
| 10 | Romulo Cruz | RB Leipzig | 5 | — |