الدوري الإنجليزي الممتاز 2026/27
آخر تحديث:
جدول الترتيب
المجموعة Matchday
| # | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | فرق | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 10 | 9 | 0 | 1 | 15 | 5 | +10 | 27 |
| 2 | Man City | 10 | 7 | 0 | 3 | 21 | 13 | +8 | 21 |
| 3 | Brighton Hove | 9 | 6 | 1 | 2 | 24 | 7 | +17 | 19 |
| 4 | Chelsea | 9 | 5 | 1 | 3 | 19 | 15 | +4 | 16 |
| 5 | Everton | 10 | 4 | 4 | 2 | 12 | 10 | +2 | 16 |
| 6 | Liverpool | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 | 9 | +2 | 15 |
| 7 | Brentford | 9 | 3 | 5 | 1 | 16 | 9 | +7 | 14 |
| 8 | Leeds United | 10 | 3 | 5 | 2 | 10 | 8 | +2 | 14 |
| 9 | Bournemouth | 9 | 3 | 3 | 3 | 14 | 13 | +1 | 12 |
| 10 | Tottenham | 10 | 3 | 3 | 4 | 10 | 11 | -1 | 12 |
| 11 | Newcastle | 10 | 3 | 3 | 4 | 13 | 16 | -3 | 12 |
| 12 | Aston Villa | 9 | 3 | 3 | 3 | 10 | 13 | -3 | 12 |
| 13 | Hull City | 10 | 2 | 5 | 3 | 11 | 11 | 0 | 11 |
| 14 | Ipswich Town | 9 | 3 | 2 | 4 | 14 | 18 | -4 | 11 |
| 15 | Fulham | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 | 12 | -2 | 10 |
| 16 | Nottingham | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 | 13 | -4 | 9 |
| 17 | Coventry City | 10 | 3 | 0 | 7 | 10 | 19 | -9 | 9 |
| 18 | Man United | 9 | 1 | 4 | 4 | 10 | 15 | -5 | 7 |
| 19 | Crystal Palace | 9 | 2 | 1 | 6 | 9 | 21 | -12 | 7 |
| 20 | Sunderland | 9 | 1 | 2 | 6 | 7 | 17 | -10 | 5 |
المباريات القادمة
الجولة 10
Crystal Palace
vsLiverpool
الجولة 10
Sunderland
vsChelsea
الجولة 10
Ipswich Town
vsBournemouth
الجولة 10
Brighton Hove
vsBrentford
الجولة 10
Man United
vsAston Villa
النتائج الأخيرة
الجولة 10
Nottingham
3–1Man City
الجولة 10
Arsenal
1–0Hull City
الجولة 10
Fulham
1–1Newcastle
الجولة 10
Leeds United
1–0Tottenham
الجولة 10
Everton
3–1Coventry City
الجولة 9
Newcastle
0–1Everton
الجولة 9
Liverpool
0–1Arsenal
الجولة 9
Aston Villa
1–1Fulham
الجولة 9
Tottenham
2–0Crystal Palace
الجولة 9
Man City
0–1Brighton Hove
الهدافون
| # | اللاعب | الفريق | أهداف | صناعة |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Erling Haaland | Man City | 9 | — |
| 2 | Thierno Barry | Everton | 6 | 1 |
| 3 | Alexander Isak | Liverpool | 6 | — |
| 4 | Marcus Tavernier | Bournemouth | 5 | — |
| 5 | João Pedro | Chelsea | 5 | 3 |
| 6 | Morgan Rogers | Chelsea | 5 | 1 |
| 7 | Rayan Cherki | Man City | 5 | 2 |
| 8 | Nicolas Jackson | Aston Villa | 5 | — |
| 9 | Bryan Mbeumo | Man United | 4 | — |
| 10 | Evanilson | Bournemouth | 4 | 4 |