الدوري الفرنسي (ليغ 1) 2026/27
آخر تحديث:
جدول الترتيب
المجموعة Matchday
| # | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | فرق | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PSG | 10 | 7 | 2 | 1 | 22 | 10 | +12 | 23 |
| 2 | Paris FC | 10 | 6 | 2 | 2 | 17 | 10 | +7 | 20 |
| 3 | Lille | 9 | 5 | 3 | 1 | 12 | 6 | +6 | 18 |
| 4 | Olympique Lyon | 9 | 5 | 2 | 2 | 15 | 7 | +8 | 17 |
| 5 | Stade Rennais | 9 | 5 | 1 | 3 | 20 | 19 | +1 | 16 |
| 6 | Marseille | 9 | 5 | 0 | 4 | 20 | 13 | +7 | 15 |
| 7 | Monaco | 9 | 4 | 3 | 2 | 12 | 10 | +2 | 15 |
| 8 | Nice | 9 | 4 | 2 | 3 | 13 | 12 | +1 | 14 |
| 9 | RC Lens | 9 | 4 | 1 | 4 | 16 | 13 | +3 | 13 |
| 10 | Toulouse | 10 | 3 | 4 | 3 | 15 | 14 | +1 | 13 |
| 11 | Brest | 9 | 3 | 3 | 3 | 16 | 12 | +4 | 12 |
| 12 | Lorient | 9 | 3 | 3 | 3 | 7 | 8 | -1 | 12 |
| 13 | Strasbourg | 10 | 3 | 1 | 6 | 18 | 22 | -4 | 10 |
| 14 | Auxerre | 10 | 3 | 1 | 6 | 13 | 24 | -11 | 10 |
| 15 | Angers SCO | 9 | 2 | 2 | 5 | 9 | 17 | -8 | 8 |
| 16 | Troyes | 10 | 2 | 2 | 6 | 7 | 17 | -10 | 8 |
| 17 | Le Mans | 9 | 1 | 4 | 4 | 11 | 18 | -7 | 7 |
| 18 | Le Havre | 9 | 0 | 2 | 7 | 9 | 20 | -11 | 2 |
المباريات القادمة
الجولة 10
Stade Rennais
vsLille
الجولة 10
Le Mans
vsMonaco
الجولة 10
Brest
vsOlympique Lyon
الجولة 10
Le Havre
vsLorient
الجولة 10
Angers SCO
vsNice
الجولة 10
RC Lens
vsMarseille
النتائج الأخيرة
الجولة 10
PSG
1–0Troyes
الجولة 10
Auxerre
0–1Paris FC
الجولة 10
Toulouse
3–1Strasbourg
الجولة 9
Lorient
0–2Brest
الجولة 9
Marseille
2–0Toulouse
الجولة 9
Olympique Lyon
2–0Angers SCO
الجولة 9
Paris FC
3–1Monaco
الجولة 9
Strasbourg
5–1Auxerre
الجولة 9
Troyes
2–0Le Mans
الجولة 9
Lille
1–0RC Lens
الهدافون
| # | اللاعب | الفريق | أهداف | صناعة |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lassine Sinayoko | Paris FC | 9 | 5 |
| 2 | Esteban Lepaul | Stade Rennais | 7 | — |
| 3 | Amine Gouiri | Marseille | 6 | 3 |
| 4 | Cameron Archer | Auxerre | 6 | — |
| 5 | Sepe Elye Wahi | Nice | 6 | 2 |
| 6 | Casper Tengstedt | Toulouse | 5 | 1 |
| 7 | Florian Thauvin | RC Lens | 4 | 8 |
| 8 | Louis Mafouta | Le Mans | 4 | — |
| 9 | Kamory Doumbia | Brest | 4 | 1 |
| 10 | Sebastian Szymański | Stade Rennais | 4 | 1 |